Popular Upgrades
Guacamole +$1.40 | Adds 40 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.30 | Adds 30 Cal
Onions +$1.00 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$1.00 | Adds 5 Cal
What's Included
Black Beans
Add Ons
Tomatoes +$1.05 | Adds 0 Cal
Onions +$1.00 | Adds 0 Cal
Cheese +$1.00 | Adds 25 Cal
Beans +$1.00 | Adds 60 Cal
Pico De Gallo +$1.05 | Adds 0 Cal
Lettuce +$0.95 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.00 | Adds 100 Cal
Three-Cheese Blend +$1.00 | Adds 25 Cal
Jalapeño Peppers +$1.00 | Adds 5 Cal
Seasoned Rice +$1.00 | Adds 50 Cal
Steak +$2.00 | Adds 60 Cal
Chicken +$1.75 | Adds 45 Cal
Seasoned Beef +$1.25 | Adds 70 Cal
Slow-Roasted Chicken +$2.00 | Adds 60 Cal
Seasoned Fries +$0.60 | Adds 120 Cal
Fiesta Strips +$0.40 | Adds 80 Cal
Purple Cabbage +$0.95 | Adds 0 Cal
Sauces
Guacamole +$1.40 | Adds 40 Cal
Spicy Ranch +$1.00 | Adds 70 Cal
Avocado Ranch Sauce +$1.00 | Adds 80 Cal
Creamy Jalapeño Sauce +$1.00 | Adds 80 Cal
Mexican Pizza Sauce +$0.30 | Adds 10 Cal
Chipotle Sauce +$1.00 | Adds 70 Cal
Frank’s RedHot® Diablo Sauce +$0.30 | Adds 110 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.30 | Adds 30 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.20 | Adds 20 Cal
Red Sauce +$0.75 | Adds 10 Cal




