Popular Upgrades
Guacamole +$1.04 | Adds 40 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.32 | Adds 30 Cal
Onions +$0.52 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$0.80 | Adds 5 Cal
What's Included
Black Beans
Add Ons
Tomatoes +$0.80 | Adds 0 Cal
Onions +$0.52 | Adds 0 Cal
Cheese +$0.80 | Adds 25 Cal
Beans +$0.66 | Adds 60 Cal
Pico De Gallo +$0.80 | Adds 0 Cal
Lettuce +$0.80 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.04 | Adds 100 Cal
Three-Cheese Blend +$0.66 | Adds 25 Cal
Jalapeño Peppers +$0.80 | Adds 5 Cal
Seasoned Rice +$0.52 | Adds 50 Cal
Steak +$1.51 | Adds 60 Cal
Chicken +$1.08 | Adds 45 Cal
Seasoned Beef +$1.08 | Adds 70 Cal
Slow-Roasted Chicken +$1.51 | Adds 60 Cal
Seasoned Fries +$1.04 | Adds 120 Cal
Fiesta Strips +$0.52 | Adds 80 Cal
Purple Cabbage +$0.80 | Adds 0 Cal
Sauces
Guacamole +$1.04 | Adds 40 Cal
Spicy Ranch +$0.80 | Adds 70 Cal
Avocado Ranch Sauce +$0.66 | Adds 80 Cal
Creamy Jalapeño Sauce +$0.80 | Adds 80 Cal
Mexican Pizza Sauce +$0.52 | Adds 10 Cal
Chipotle Sauce +$0.80 | Adds 70 Cal
Frank’s RedHot® Diablo Sauce +$0.33 | Adds 110 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.32 | Adds 30 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$0.80 | Adds 20 Cal
Red Sauce +$0.52 | Adds 10 Cal




