Popular Upgrades
Guacamole +$1.30 | Adds 40 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.29 | Adds 30 Cal
Onions +$0.29 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$0.99 | Adds 5 Cal
What's Included
Black Beans
Add Ons
Tomatoes +$0.99 | Adds 0 Cal
Onions +$0.29 | Adds 0 Cal
Cheese +$0.95 | Adds 25 Cal
Beans +$0.99 | Adds 60 Cal
Pico De Gallo +$0.79 | Adds 0 Cal
Lettuce +$0.65 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.25 | Adds 100 Cal
Three-Cheese Blend +$0.95 | Adds 25 Cal
Jalapeño Peppers +$0.99 | Adds 5 Cal
Seasoned Rice +$0.79 | Adds 50 Cal
Steak +$1.79 | Adds 60 Cal
Chicken +$1.59 | Adds 45 Cal
Seasoned Beef +$1.29 | Adds 70 Cal
Slow-Roasted Chicken +$1.50 | Adds 60 Cal
Fiesta Strips +$0.55 | Adds 80 Cal
Purple Cabbage +$0.50 | Adds 0 Cal
Sauces
Guacamole +$1.30 | Adds 40 Cal
Spicy Ranch +$0.90 | Adds 70 Cal
Avocado Ranch Sauce +$0.95 | Adds 80 Cal
Creamy Jalapeño Sauce +$1.00 | Adds 80 Cal
Mexican Pizza Sauce +$0.10 | Adds 10 Cal
Chipotle Sauce +$0.99 | Adds 70 Cal
Frank’s RedHot® Diablo Sauce +$0.30 | Adds 110 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.29 | Adds 30 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.09 | Adds 20 Cal
Red Sauce +$0.59 | Adds 10 Cal




