Make It Your Own
Make itSupreme +$1.19 | Adds 0 Cal
Make it
Supreme
Add sour cream and tomatoes
Make itGrilled Adds 0 Cal
Make it
Grilled
Get it grilled
Popular Upgrades
Guacamole +$1.30 | Adds 40 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.09 | Adds 20 Cal
Tomatoes +$0.99 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$0.99 | Adds 5 Cal
What's Included
Crispy Chicken Strip
Avocado Ranch Sauce
Lettuce
Purple Cabbage
Cheese
Pico De Gallo
Add Ons
Fiesta Strips +$0.55 | Adds 80 Cal
Tomatoes +$0.99 | Adds 0 Cal
Black Beans +$1.49 | Adds 50 Cal
Chicken +$1.59 | Adds 90 Cal
Beans +$0.99 | Adds 60 Cal
Three-Cheese Blend +$0.95 | Adds 45 Cal
Jalapeño Peppers +$0.99 | Adds 5 Cal
Onions +$0.29 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.25 | Adds 190 Cal
Seasoned Beef +$1.29 | Adds 140 Cal
Seasoned Fries +$1.10 | Adds 120 Cal
Seasoned Rice +$0.79 | Adds 50 Cal
Slow-Roasted Chicken +$1.60 | Adds 120 Cal
Steak +$1.79 | Adds 110 Cal
Sauces
Creamy Jalapeño Sauce +$1.00 | Adds 80 Cal
Chipotle Sauce +$0.99 | Adds 70 Cal
Guacamole +$1.30 | Adds 40 Cal
Mexican Pizza Sauce +$0.10 | Adds 10 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.29 | Adds 30 Cal
Red Sauce +$0.59 | Adds 10 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.09 | Adds 20 Cal
Spicy Ranch +$0.90 | Adds 70 Cal
Frank’s RedHot® Diablo Sauce +$0.30 | Adds 110 Cal
Creamy Garlic Sauce +$0.30 | Adds 80 Cal





