Popular Upgrades
Guacamole +$1.37 | Adds 40 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.14 | Adds 30 Cal
Onions +$0.56 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$0.91 | Adds 5 Cal
What's Included
Black Beans
Add Ons
Fiesta Strips +$0.41 | Adds 80 Cal
Tomatoes +$1.06 | Adds 0 Cal
Onions +$0.56 | Adds 0 Cal
Cheese +$0.91 | Adds 25 Cal
Beans +$1.33 | Adds 60 Cal
Pico De Gallo +$1.06 | Adds 0 Cal
Lettuce +$0.91 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.14 | Adds 100 Cal
Three-Cheese Blend +$0.91 | Adds 20 Cal
Jalapeño Peppers +$0.91 | Adds 5 Cal
Seasoned Rice +$1.06 | Adds 50 Cal
Steak +$2.20 | Adds 60 Cal
Chicken +$1.47 | Adds 45 Cal
Seasoned Beef +$1.56 | Adds 70 Cal
Slow-Roasted Chicken +$2.53 | Adds 60 Cal
Seasoned Fries +$1.37 | Adds 120 Cal
Purple Cabbage +$1.14 | Adds 0 Cal
Sauces
Guacamole +$1.37 | Adds 40 Cal
Spicy Ranch +$0.91 | Adds 70 Cal
Avocado Ranch Sauce +$0.73 | Adds 70 Cal
Creamy Jalapeño Sauce +$1.14 | Adds 60 Cal
Mexican Pizza Sauce +$0.56 | Adds 10 Cal
Chipotle Sauce +$0.91 | Adds 70 Cal
Creamy Garlic Sauce +$0.33 | Adds 80 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.14 | Adds 30 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.06 | Adds 20 Cal
Red Sauce +$0.73 | Adds 10 Cal




