Popular Upgrades
Guacamole +$1.29 | Adds 40 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.39 | Adds 30 Cal
Onions +$0.79 | Adds 0 Cal
Jalapeño Peppers +$1.29 | Adds 5 Cal
What's Included
Black Beans
Add Ons
Tomatoes +$0.70 | Adds 0 Cal
Onions +$0.79 | Adds 0 Cal
Cheese +$1.39 | Adds 25 Cal
Beans +$1.59 | Adds 60 Cal
Pico De Gallo +$0.70 | Adds 0 Cal
Lettuce +$0.79 | Adds 0 Cal
Potatoes +$1.59 | Adds 100 Cal
Three-Cheese Blend +$1.29 | Adds 25 Cal
Jalapeño Peppers +$1.29 | Adds 5 Cal
Seasoned Rice +$1.00 | Adds 50 Cal
Steak +$2.19 | Adds 60 Cal
Chicken +$2.09 | Adds 45 Cal
Seasoned Beef +$1.59 | Adds 70 Cal
Slow-Roasted Chicken +$2.48 | Adds 60 Cal
Seasoned Fries +$2.49 | Adds 120 Cal
Fiesta Strips +$0.60 | Adds 80 Cal
Purple Cabbage +$0.99 | Adds 0 Cal
Sauces
Guacamole +$1.29 | Adds 40 Cal
Spicy Ranch +$0.99 | Adds 70 Cal
Avocado Ranch Sauce +$1.29 | Adds 80 Cal
Creamy Jalapeño Sauce +$0.99 | Adds 80 Cal
Mexican Pizza Sauce +$1.00 | Adds 10 Cal
Chipotle Sauce +$0.99 | Adds 70 Cal
Frank’s RedHot® Diablo Sauce +$0.30 | Adds 110 Cal
Nacho Cheese Sauce +$1.39 | Adds 30 Cal
Reduced-Fat Sour Cream +$1.29 | Adds 20 Cal
Red Sauce +$0.60 | Adds 10 Cal




