% Daily Value
serving size calories calories from fat total fat daily value saturated fat daily value trans fat cholesterol daily value sodium daily value carbohydrates daily value fiber daily value sugars protein vitamin A vitamin C calcium iron
Fresco Crunchy Taco 92 150 70 8 12 2.5 13 0 20 7 370 15 13 4 3 12 1 7 6 4 4 6
Fresco Soft Taco - Beef 113 180 70 7 11 3 15 0 20 7 650 27 21 7 3 12 2 8 6 4 8 10
Fresco Burrito Supreme® - Chicken 241 330 70 8 12 2.5 13 0 25 8 1360 57 49 16 7 28 5 18 15 15 15 20
Fresco Burrito Supreme® - Steak 241 330 80 8 12 3 15 0.5 20 7 1250 52 48 16 7 28 5 16 10 15 15 25
Fresco Fiesta Burrito - Chicken 198 330 70 8 12 2.5 13 0 25 8 1240 52 48 16 3 12 4 16 8 8 15 20
Fresco Zesty Chicken BORDER BOWL® 397 350 70 8 12 1.5 8 0.5 25 8 1600 67 51 17 10 40 4 19 20 20 10 20
Fresco Ranchero Chicken Soft Taco 135 170 35 4 6 1.5 8 0 25 8 730 30 21 7 3 12 3 12 8 8 8 10
Fresco Grilled Steak Soft Taco 128 160 40 4.5 7 1.5 8 0 20 7 550 23 20 7 2 8 3 10 4 10 8 10
Fresco Bean Burrito 213 330 60 7 11 2.5 11 0.5 0 0 1200 50 54 18 9 36 4 12 10 10 15 25

Calories   2,000 2,500
Total Fat Less Than 65 g 80 g
Sat Fat Less Than 20 g 25 g
Cholesterol Less Than 300 mg 300 mg
Sodium Less Than 2,400 mg 2,400 mg
Total Carbohydrates   300 g 375 g
Dietary Fiber   25 g 30 g
download entire nutrition guide